A showcase of our high-stakes commitment to moving critical commodities and energy resources across the globe.





| SPOB NORLHA 2 | 250.000 LITERS |
| SPOB NORLHA 3 | 650.000 LITERS |
| SPOB NORLHA 6 | 500.000 LITERS |
| SPOB PETRO OCEAN VII | 1.200.000 LITERS |
| TB TASHI | 2 X 1030 HP |
| TB TASHI 2 | 2 X 600 HP |
| ARTNAUSA TB 01 | 2 X 500 HP |
| TB ROYAL 7 | 2 X 600 HP |
| OB STEENKOOL 1 | 2.000.000 LITERS |
| OB PHUNTSOG | 2.000.000 LITERS |
| OB PHUNTSOG 2 | 500.000 LITERS |
| OB ROYAL 7 | 3.500.000 LITERS |
| OB PRIMA SAKTI 128 | 4.000.000 LITERS |
* Our fleet is maintained to the highest industry standards to ensure safe transport.
We collaborate with companies from various industries, providing dependable liquid cargo transportation.































